Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de factores críticos de éxito del mantenimiento productivo total TPM en la industria manufacturera
dc.date.accessioned | 2022-12-20T18:54:31Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T18:54:31Z | |
dc.date.issued | 2022-11-22 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/23286 | |
dc.description.abstract | Cada vez es mayor el nivel de competencia que se vive en el mundo globalizado y es por ello la impor-tancia del desarrollo de herramientas que aumenten la productividad/competitividad, entre ellas, el Mantenimiento Productivo Total (TPM, por sus siglas en inglés), es un eje claro para lograr la productividad, manteniendo los recursos tanto físicos como humanos en óptimas condiciones. El objetivo de esta investi-gación es desarrollar un modelo predictor de la efectividad de programas de TPM, analizando los factores críticos de éxito que inciden en una implementación exitosa. Se pretende lograrlo a través de una investiga-ción de tipo no experimental, cuantitativo y transversal, ya que se recolectarán datos en una muestra única en un tiempo específico, de la industria manufacturera de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. La limitación del proyecto es que se enfoca en el sector industrial manufacturero de la ciudad de Chihuahua, sin embargo, dará una guía para futuras gestiones humanas en la implementación de nuevas prácticas de mantenimiento | es_MX |
dc.description.uri | http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/memoriascyt/article/view/5548/6798 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | UACJ | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | Mantenimiento Total Productivo | es_MX |
dc.subject | actores críticos de éxito | es_MX |
dc.subject | modelo de ecua-ciones estructurales | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Modelo de factores críticos de éxito del mantenimiento productivo total TPM en la industria manufacturera | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Local | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Noriega, Salvador | |
dc.contributor.coauthor | Hernández, Andrés | |
dc.contributor.alumno | 209505 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Coloquio | es_MX |
dcrupi.evento | 4to Coloquio de Posgrados IIT | es_MX |
dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | CASTILLO SALCIDO, PAOLA FERNANDA | |
dcrupi.impactosocial | LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS ASEGURA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS | es_MX |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [184]