Mostrar el registro sencillo del ítem
Variabilidad estacional de flujos de dióxido de carbono, vapor de agua y energía en un campus universitario en Ciudad Juárez, Chihuahua
dc.contributor.author | Perez Ruiz, Eli Rafael | |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T19:48:53Z | |
dc.date.available | 2022-12-07T19:48:53Z | |
dc.date.issued | 2022-10-28 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/22691 | |
dc.description.abstract | Cambios en las condiciones de la superficie debido a procesos de urbanización causan alteraciones considerables en las interacciones superficie-atmósfera, principalmente debido a la sustitución de elementos naturales materiales con mayor impermeabilidad y capacidad térmica, y al desbalance de fuentes y sumideros de materia y energía. Para entender la dinámica de los flujos superficie-atmosfera en ecosistemas urbanos, en el presente estudio se analiza la variabilidad estacional de los flujos de dióxido de carbono (FC), vapor de agua (ET, evapotranspiración) y energía (H, calor sensible, y LE, calor latente) en un campus universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los flujos fueron medidos durante el período de enero de 2020 a agosto de 2022 utilizando un sistema de covarianza de vórtices (EC, eddy covariance) instalado a una altura total de 22 m. Se obtuvieron valores diarios de FC, así como ciclos diurnos para la totalidad del periodo de estudio y las distintas estaciones del año. El comportamiento de los flujos superficie-atmósfera durante las estaciones frías (otoño e invierno) estuvo dominado por el alto consumo de gas natural, con valores positivos (emisión) de FC y valores bajos de flujos de calor. Por el contrario, durante las estaciones calidad (primavera y verano), se encontraron valores altos de flujos de energía, no solo por el incremento de la temperatura si no por el incremento de ET debido al reverdecimiento de la vegetación y la constante irrigación de las áreas verdes. Esto último también condujo a periodos prolongados donde la actividad de la vegetación fue capaz de contrarrestar las emisiones de CO2, particularmente durante los periodos vacacionales de baja actividad antropogénica. Durante el confinamiento debido a la pandemia de COVID-19 durante 2021 se presentó una disminución de las emisiones de CO2, vapor de agua y energía en el sitio. Los resultados obtenidos en este ecosistema urbano muestran un efecto combinado de factores antropogénicos y naturales en la dinámica de los flujos, así como una influencia considerable de la pandemia de COVID-19, sin embargo, datos a mayor plazo son necesarios ara poder identificar patrones claros de comportamiento y elucidar los factores que primordialmente influencia los flujos. | es_MX |
dc.description.uri | https://pmcarbono.org/pmc/descargas/xiii/Memorias_Resumenes_Cortos-2022.pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Programa Mexicano del Carbono | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | Variabilidad estacional de flujos de dióxido de carbono, vapor de agua y energía en un campus universitario en Ciudad Juárez, Chihuahua | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Vazquez-Galvez, Felipe | |
dc.contributor.coauthor | Hernandez Garcia, Yazmin Guadalupe | |
dc.contributor.coauthor | FLORES TAVIZON, EDITH | |
dcrupi.tipoevento | Simposio | es_MX |
dcrupi.evento | XIII Simposio Internacional de Carbono en Mexico | es_MX |
dcrupi.estado | Veracruz | es_MX |
dc.contributor.coauthorexterno | Ortinez Alvarez, Abraham | |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [184]