Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema de recolección de energía mediante un dispositivo de soporte de la marcha para detectar el ECG mediante dos electrodos secos
dc.contributor.author | Gonzalez Landaeta, Rafael Eliecer | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T15:24:33Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T15:24:33Z | |
dc.date.issued | 2022-06-07 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/22054 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Recolección de energía | es_MX |
dc.subject | ECG | es_MX |
dc.subject | Dispositivo de soporte de la marcha | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un sistema de recolección de energía mediante un dispositivo de soporte de la marcha para detectar el ECG mediante dos electrodos secos | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.alumno | 199005 | es_MX |
dcrupi.estapublicado | Si | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | UACJ | es_MX |
dcrupi.impactosocial | No | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | No | es_MX |
dcrupi.pronaces | Salud | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | No | es_MX |
dcrupi.tiporeporte | Parcial | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]