Mostrar el registro sencillo del ítem
Cálculo de la polarizabilidad eléctrica del neutrón en LQCD
dc.contributor.author | Saenz Villela, Jesus Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T19:01:39Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T19:01:39Z | |
dc.date.issued | 2022-05-24 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/22041 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es el cálculo de la polarizabilidad eléctrica del neutrón a partir del análisis de datos generados en simulaciones de cromodinámica cuántica en la retícula (LQCD, por sus siglas en inglés). La extracción de los valores de polarizabilidad se realizó a partir del ajuste de los datos de los correladores; específicamente de la pendiente en el punto de inflexión de las funciones de los ajustes. En este trabajo se discuten la manera en que los ajustes fueron efectuados y los efectos en la obtención de las posiciones del punto de inflexión, pendientes en estos, y la determinación de los valores de la polarizabilidad eléctrica del neutrón a una masa de pión de 357 MeV en LQCD. Los resultados de la polarizabilidad eléctrica presentados en este trabajo contribuyen al entendimiento teórico y computacional de las predicciones en teoría de perturbaciones quiral y en cromodinámica cuántica en la retícula. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Neutrón | es_MX |
dc.subject | Polarizabilidad eléctrica | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | Cálculo de la polarizabilidad eléctrica del neutrón en LQCD | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.alumno | 167163 | es_MX |
dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
dc.contributor.coauthorexterno | Engelhardt, Michael | |
dc.contributor.coauthorexterno | Höllwieser, Roman | |
dcrupi.colaboracionext | Estados Unidos | es_MX |
dcrupi.colaboracionext | Alemania | es_MX |
dcrupi.pronaces | Educación | es_MX |
dcrupi.tiporeporte | Final | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]