Mostrar el registro sencillo del ítem
VISIONES DEL INTERIORISMO URBANO PATRIMONIAL A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES.
dc.contributor.author | Molotla Xolalpa, Pedro Tlatoani | |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T19:18:07Z | |
dc.date.available | 2022-01-05T19:18:07Z | |
dc.date.issued | 2021-02-01 | es_MX |
dc.identifier.isbn | 978-607-437-538-1 (AM Editores) | es_MX |
dc.identifier.isbn | 978-607-8782-27-7 (UAA) | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/19696 | |
dc.description.abstract | Los espacios patrimoniales urbanos han sido objeto de estudio a lo largo de los años principalmente debido a su valor histórico, por lo general estos estudios se centran en inmuebles con una antigüedad significativa, sin embargo no solamente podemos considerar patrimonio a los edificios históricos, existen nuevas visiones que rompen paradigmas en cuanto a la definición de lo que se considera patrimonial, un aspecto que va más allá de la estructura arquitectónica y que se centra en los valores culturales y sociales que se manifiestan a través de los usuarios en determinado lugar. Gracias al surgimiento de estos fenómenos de apropiación se han desarrollado patrones que se asemejan a la domesticidad de un espacio interior, dando origen al término de interiores urbanos, y con él la intervención de arquitectos y diseñadores en la conservación y diseño de dichos espacios. Para el desarrollo de una propuesta de este tipo es importante utilizar las herramientas adecuadas que permitan diagnosticar, representar y visualizar de manera clara y sencilla los elementos que lo compondrán, las herramientas denominadas inmersivas pueden ser el medio más adecuado para desarrollar proyectos que tengan como finalidad la conservación de elementos, ya que permiten entender y ser parte integral del proceso de diseño, ya sea como creadores o como usuarios, en tiempo y escala real. | es_MX |
dc.description.uri | https://editorial.uaa.mx/catalogo | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | AM Editores y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IADA | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es_MX |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Interiorismo | es_MX |
dc.subject | Urbano | es_MX |
dc.subject | Patrimonio | es_MX |
dc.subject | Tecnología | es_MX |
dc.title | VISIONES DEL INTERIORISMO URBANO PATRIMONIAL A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES. | es_MX |
dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiada.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.nopagina | 145-160 | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.identifier.doi | https://editorial.uaa.mx/catalogo/ccdc_gradacion_entorno_habitable_9786078782277.html | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Mesta Torres, Laura | |
dcrupi.estado | Aguascalientes | es_MX |
dcrupi.titulolibro | Gradación del Entorno Habitable | es_MX |
dcrupi.impactosocial | Investigación para divulgación de conocimiento | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | No | es_MX |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | No | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IADA Capítulo en libro [274]