Mostrar el registro sencillo del ítem
Realidad Aumentada: Diseño y desarrollo de una herramienta didáctica para la industria
dc.date.accessioned | 2022-01-05T17:49:08Z | |
dc.date.available | 2022-01-05T17:49:08Z | |
dc.date.issued | 2021-11-19 | es_MX |
dc.identifier.isbn | 9788448632236 | es_MX |
dc.identifier.isbn | 8448632243 | es_MX |
dc.identifier.isbn | 9788448632233 | es_MX |
dc.identifier.isbn | 9788448632250 | es_MX |
dc.identifier.isbn | 9780008503598 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/19676 | |
dc.description.abstract | La realidad actual y futura en la industria viene de la mano d- • nuevas herramientas tecnológicas, la Realidad Aumentada (RA) es una de ellas. La presente comunicación tiene la finalidad mostrar el proceso de diseño y desarrollo de una herramienta didáctica que será utilizada para capacitar al personal en procesos de evaluación de calidad de sus productos. La capacitación en la industria puede representar un alto coste, ya que requiere espacios, recursos, tiempo e instructores para hacerlo. Sin embargo, los avances tecnológicos y la digitalización están conduciendo a nuevos materiales para la enseñanza en general, y en la industria al rediseño hacia formas de capacitación más económicas, sustentables y seguras. Esta comunicación muestra el proceso de diseño y desarrollo de una aplicación para dispositivo móvil que será utilizada como recurso didáctico para capacitar al personal en procesos de calidad y como herramienta para conducir la evaluación de los productos en una maquiladora del giro automotriz perteneciente al sector industrial de Ciudad Juárez. Se expone el proceso de diseño conducido por un modelo centrado en la experiencia de usuario, la implementación de modelado tridimensional de la pieza, las tecnologías RA utilizadas y resultados de la validación del prototipo con usuarios meta. | es_MX |
dc.description.uri | https://www.mheducation.es/retos-y-desafios-de-la-innovacion-educativa-en-la-era-post-covid19-pod-9788448632236-spain#tab-label-product-description-title | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | McGraw-Hill | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IADA | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Realidad Aumentada | es_MX |
dc.subject | Capacitación de personal | es_MX |
dc.subject | Herramienta didáctica | es_MX |
dc.subject | Experiencia de usuario | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Realidad Aumentada: Diseño y desarrollo de una herramienta didáctica para la industria | es_MX |
dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiada.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.nopagina | 479-503 | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | España | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Husted Ramos, Silvia | |
dc.contributor.alumno | 128895 | es_MX |
dcrupi.estado | Madrid | es_MX |
dcrupi.titulolibro | RETOS Y DESAFÍOS DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA ERA POST COVID-19 | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Sánchez Corral, Karina | |
dc.contributor.coauthorexterno | Pimentel López, Jonathan Alfredo | |
dc.contributor.alumnoprincipal | 198976 | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | Tesis de Maestría: Realidad Aumentada y Fotogrametría aplicadas en el diseño de una herramienta digital para la capacitación de personal en inspección de calidad cosmética de producto. Beca CONACyT | es_MX |
dcrupi.pronaces | Educación | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IADA Capítulo en libro [274]