Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del modelo SCOR en procesos de recibos, almacén y distribución en una empresa automotriz
dc.contributor.author | Avelar, Liliana | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T17:28:54Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T17:28:54Z | |
dc.date.issued | 2021-11-08 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/19086 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es la aplicación del Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) para realizar un diagnóstico y mejora de la cadena de suministro en tres áreas con problemas recurrentes de una empresa automotriz, que son: recibos de materiales, almacén y distribución. Estas actualmente presentan cuellos de botella que causan quejas e insatisfacción del cliente. Se utilizará el modelo SCOR para brindar una visión detallada de los procesos internos y de esta manera aplicar estrategias y acciones correctivas para eliminar quejas y aumentar la satisfacción del cliente. También se definirán los indicadores claves de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) basados en el modelo SCOR que permitan evaluar los resultados de desempeño de la cadena de suministro logrados y, finalmente, se utilizará la herramienta Balanced Scorecard, que permite la planificación y dirección al enlazar … | es_MX |
dc.description.uri | https://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=tu-OxsUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=tu-OxsUAAAAJ:P5F9QuxV20EC | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | SCOR | es_MX |
dc.subject | almacén | es_MX |
dc.subject | materiales | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Aplicación del modelo SCOR en procesos de recibos, almacén y distribución en una empresa automotriz | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Local | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Avelar, Liliana | |
dc.contributor.alumno | 216553 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Coloquio | es_MX |
dcrupi.evento | 2do Coloquio de Posgrados IIT | es_MX |
dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Ávila Aragón, Karina Izamar | |
dcrupi.impactosocial | no | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | no | es_MX |
dcrupi.pronaces | Educación | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | no | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [184]