Mostrar el registro sencillo del ítem
The development of a GIS method to automate sidewalk ramp acquisition for the Americans with Disabilities Act (ADA) compliance using machine learning.
| dc.contributor.author | Rojas Villalobos, Hugo Luis | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-16T03:58:36Z | |
| dc.date.available | 2021-01-16T03:58:36Z | |
| dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/18170 | |
| dc.relation.ispartof | Capacidad Académica | |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | |
| dc.relation.ispartof | Vinculación e internacionalización | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.title | The development of a GIS method to automate sidewalk ramp acquisition for the Americans with Disabilities Act (ADA) compliance using machine learning. | es_MX |
| dc.type | Participante en tesis de posgrado nacionales y/o internacionales | |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/vinculacapacadiada.png | |
| dcvin.aplicacion | Internacional | es_MX |
| dcvin.categoria | Sínodo | es_MX |
| dcvin.ciudad | Las Cruces, NM | es_MX |
| dcvin.grado | Maestría | es_MX |
| dcvin.pais | Estados Unidos | es_MX |
| dcvin.region | América del Norte | es_MX |
| dcvin.indicador | Participante en tesis de posgrado nacionales y/o internacionales | |
| dcvin.institucion | New Mexico State University | es_MX |
| dc.proceso | Vinculación | |
| dcvin.ingles | Avanzado | es_MX |
| dcvin.modalidad | Virtual | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CA - Participante en tesis de posgrado nacionales y/o internacionales [1]
Categoría: Director/Codirector/Sínodo y Lector.

