Mostrar el registro sencillo del ítem
Validación del Programa de Cómputo “4PS Changeover”
dc.contributor.author | Vega, Yuridia | |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T00:51:25Z | |
dc.date.available | 2021-01-05T00:51:25Z | |
dc.date.issued | 2020-05-29 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/16633 | |
dc.description.abstract | Se presenta el reporte técnico para validar el funcionamiento del software “CHANGEOVER 4PS” que mide la efectividad de la implementación de cambios rápidos en la empresa “Broan Building Products México S. de R.L. de C.V.” y su contribución a la mejora continua del proceso de Pad Print. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Changeover, programa de computo, 4ps | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Validación del Programa de Cómputo “4PS Changeover” | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Romero Lopez, Roberto | |
dc.lgac | Calidad y Mejoramiento Continuo | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Calidad y Optimización | es_MX |
dcrupi.estapublicado | no | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | Broan Building Products México S. de R.L. de C.V | es_MX |
dc.contributor.coauthorexterno | Zepeda Murillo, Gabriela | |
dc.contributor.coauthorexterno | Díaz Barriga, Jorge |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]