Mostrar el registro sencillo del ítem
Recolección de energía biomecánica mediante un sistema vestible capaz de detectar el pulso cardiaco
dc.contributor.author | Gonzalez Landaeta, Rafael Eliecer | |
dc.date.accessioned | 2020-12-31T19:46:49Z | |
dc.date.available | 2020-12-31T19:46:49Z | |
dc.date.issued | 2020-10-09 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/16289 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, se propone un sistema vestible tipo guante completamente autónomo. El guante cuenta con un sistema recolector de energía y un circuito para la detección del pulso cardiaco el cual es alimentado a partir de la energía recolectada. Para esto, cinco sensores de fluoruro de polivinilideno (PVDF) tipo film fueron montados sobre el guante de manera que coincidieran con la articulación interfalángica posterior del dedo pulgar y con las articulas interfalángicas proximales posteriores de cada uno de los otros cuatro dedos. La energía recolectada primero es acondicionada y luego es almacenada en un condensador cerámico de 68 µF; posteriormente, dicha energía se usa para alimentar a un sistema electrónico, el cual es un circuito sin baterías capaz de detectar el pulso cardiaco del sujeto que lleva puesto el guante. Para la gestión de la energía, se ha propuesto un circuito PMC (del inglés Power Management Circuit), sin baterías, para alternar entre la fase de recolección y entrega de la energía. Adicionalmente, el sistema propuesto incluye una etapa de protección contra sobretensiones; de esta manera, la fase de recolección de energía puede continuar indefinidamente sin el riesgo de dañar los componentes electrónicos. Para probar el sistema propuesto, un sujeto se colocó el guante y usó un teclado y un ratón de computadora durante 10 minutos. La energía recolectada fue suficiente para detectar el pulso cardiaco durante unos 17 segundos, tiempo suficiente para estimar la frecuencia cardiaca de un sujeto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Recolección de energía biomecánica mediante un sistema vestible capaz de detectar el pulso cardiaco | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Sifuentes de la Hoya, Ernesto | |
dc.lgac | Instrumentación electrónica y Biomédica | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Estudios en Sistemas Digitales | es_MX |
dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | UACJ | es_MX |
dc.contributor.coauthorexterno | Méndez-Lira, Omar A. |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]