Mostrar el registro sencillo del ítem
Development and validation of an Xray imaging detector for digital radiography at low resolution
dc.contributor.author | Caldiño-Herrera, Uzziel | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T18:27:06Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T18:27:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/11199 | |
dc.description.uri | https://cnf.smf.mx/programa/memorias | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Física | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | Development and validation of an Xray imaging detector for digital radiography at low resolution | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Ordoñez, Elsa | |
dc.contributor.coauthor | Ramírez-Reyes, Abdiel | |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | LXII Congreso Nacional de Física | es_MX |
dcrupi.estado | Tabasco | es_MX |
dc.lgac | FÍSICA EXPERIMENTAL | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Ingeniería Física | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [221]