Mostrar el registro sencillo del ítem
Software para semi-automatización del proceso de Auditoría
| dc.contributor.author | Fernández-Martínez, Luis Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-15T20:48:28Z | |
| dc.date.available | 2020-01-15T20:48:28Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-10 | |
| dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/11080 | |
| dc.description.abstract | La Sindicatura definió un proyecto de inversión, para lo cual se signó un convenio de colaboración entre las partes, a fin de que, a través del Centro de Ingeniería y Tecnología, se lleve a cabo el desarrollo e implementación de un Software de Auditoría, como proyecto tecnológico. Mismo que permitirá la semiautomatización y hacer eficientes los procesos de las revisiones a la Administración Municipal | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.subject | Auditoría | es_MX |
| dc.subject | Desarrollo de software | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Software para semi-automatización del proceso de Auditoría | es_MX |
| dc.type | Reporte técnico | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Local | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Medina, Marco | |
| dc.contributor.coauthor | Ortiz C., Yadira K | |
| dc.contributor.coauthor | Morales Rocha, Victor Manuel | |
| dc.lgac | INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO E INGENIERÍA DE SOFTWARE | es_MX |
| dc.cuerpoacademico | Cómputo Distribuido y Tratamiento de Datos | es_MX |
| dcrupi.estapublicado | SI | es_MX |
| dcrupi.dirigidoa | Sindicatura del Municipio de Cd. Juárez | es_MX |
