Mostrar el registro sencillo del ítem
Biosensor para la detección temprana y seguimiento a tratamiento de cáncer de mama
dc.contributor.author | Rodriguez Gonzalez, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T20:35:49Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T20:35:49Z | |
dc.date.issued | 2019-08 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/10900 | |
dc.description.abstract | 1er reporte de avances del proyecto SEP-CONACYT Ciencia Básica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | Biosensor, puntos cuánticos, sulfuro de plata, cancer de mama | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Biosensor para la detección temprana y seguimiento a tratamiento de cáncer de mama | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Olivas Armendariz, Imelda | |
dc.contributor.coauthor | Hernandez Paz, Juan Francisco | |
dc.contributor.coauthor | Jimenez Vega, Florinda | |
dc.lgac | MICRO Y NANOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Ciencia e Ingeniería de Materiales | es_MX |
dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
dcrupi.numeroreporte | 1 | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | CONACYT | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]