Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de biomateriales mediante sol gel asistido por métodos de uso de baja energía como propuesta en aplicaciones biomédicas.
| dc.contributor.author | Carrillo, Amanda | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T17:17:32Z | |
| dc.date.available | 2020-01-13T17:17:32Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-18 | |
| dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/10568 | |
| dc.description.abstract | Se presenta los resultados del proyecto donde se indica la formación de recursos humanos a nivel licenciatura, publicación de artículos científico y participación en foros científicos con temas relacionados al proyecto, esto a un año cuatro meses de la ejecución del mismo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Vidrios bioactivos | es_MX |
| dc.subject | zeolitas | es_MX |
| dc.subject | nanoparticulas | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Desarrollo de biomateriales mediante sol gel asistido por métodos de uso de baja energía como propuesta en aplicaciones biomédicas. | es_MX |
| dc.type | Reporte técnico | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Local | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Mota , Maria de la Luz | |
| dc.lgac | Sin línea de generación | es_MX |
| dc.cuerpoacademico | Sin cuerpo académico | es_MX |
| dcrupi.estapublicado | no | es_MX |
| dcrupi.numeroreporte | 1 | es_MX |
| dcrupi.dirigidoa | UACJ | es_MX |

