Mostrar el registro sencillo del ítem
Proceso de sorción de tetraciclina en medio acuoso utilizando un composito de zeolita/hidroxiapatita
dc.contributor.author | Carrasco Campos, Paola | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T18:50:10Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T18:50:10Z | |
dc.date.issued | 2019-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/8842 | |
dc.description.abstract | La tetraciclina es un antibiótico de amplio espectro detectado frecuentemente en aguas residuales. Su presencia en agua resulta perjudicial para los organismos que entran en contacto con ella, conllevando a desequilibrios ecológicos. Las tecnologías convencionales de tratamiento avanzado de aguas normalmente son de costo elevado y en ocasiones se generan subproductos contaminantes. La adsorción es un proceso eficiente para el tratamiento de aguas contaminadas con antibióticos, siendo de bajo costo y bajo impacto ambiental. La zeolita y la hidroxiapatita son minerales que poseen propiedades adsorbentes. El objetivo de la presente investigación fue determinar la eficiencia de adsorción de un composito de zeolita/hidroxiapatita y de sus materiales precursores aislados, mediante cinéticas e isotermas de sorción para la remoción de tetraciclina en medio acuoso. Este proceso se realizó en el Laboratorio de Transferencia y Degradación de Contaminantes (LTDC) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Juárez, Chihuahua, México) en el periodo de enero 2018 a marzo 2019, donde se sintetizó el composito zeolita/hidroxiapatita por precipitación química y se realizaron cinéticas e isotermas de sorción de tetraciclina en medio destilado e iónico utilizando el composito y sus materiales precursores aislados. El composito zeolita/hidroxiapatita tuvo una velocidad de sorción de tetraciclina más rápida que sus materiales precursores y la capacidad máxima de sorción de tetraciclina del composito fue de 32.11 mg/g en medio destilado y 11.93 mg/g en medio iónico. En conclusión, resulta conveniente la síntesis del composito zeolita/hidroxiapatita, siendo un adsorbente de uso viable para la remoción de tetraciclina de medio acuoso. | es_MX |
dc.description.uri | anca-cienciasambientales.org/congreso-anca-2019 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Mazatlan | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Tetraciclina | es_MX |
dc.subject | adsorción | es_MX |
dc.subject | zeolita/hidroxiapatita | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Proceso de sorción de tetraciclina en medio acuoso utilizando un composito de zeolita/hidroxiapatita | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | Mexico | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Torres Pérez, Jonatan | |
dc.contributor.coauthor | Corral Avitia, Alba Yadira | |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | XVIII Congreso Internacional y XXIV Congreso Nacional de Ciencias Ambientales | es_MX |
dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
dc.lgac | IMPACTO AMBIENTAL | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Contaminación en Recursos Naturales | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en abstract [225]