Mostrar el registro sencillo del ítem
710nm red light source based on cascaded nonlinear optical processes for use in biomedical application.
dc.contributor.author | Gonzalez Ramirez, Juan Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T16:34:09Z | |
dc.date.available | 2019-01-16T16:34:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/6113 | |
dc.language.iso | en | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | 710nm red light source based on cascaded nonlinear optical processes for use in biomedical application. | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | italia | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Martínez Martínez, Liliana Orizel | |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference | es_MX |
dcrupi.estado | Roma | es_MX |
dc.lgac | FÍSICA EXPERIMENTAL | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Sin cuerpo académico | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en abstract [225]