Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de la terapia de activación conductual para el tratamiento de la depresión en estudiantes de medicina de dos universidades mexicanas: un estudio piloto
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T21:37:27Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T21:37:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-05 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/34220 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La depresión es un trastorno mental frecuente entre los estudiantes de medicina de hasta 39.3% quienes también experimentan síntomas como ansiedad, problemas de sueño y riesgo sucida. Por lo tanto, es necesario crear programas para atender las necesidades de salud mental en estudiantes de medicina. Objetivo. Deteminar la eficacia del Tratamiento de Activación Conductual para la Depresión (BATD) para reducir depresión y síntomas asociados en estudiantes de medicina. Método. Se incluyeron 17 pacientes que recibieron 10 sesiones de BATD, y se compararon las medias de depresión, ansiedad, calidad de sueño y riesgo suicida antes y después de la intervención. Resultados. Se encontraron diferencias significativas al finalizar la intervención en las mediciones de depresión (p < 0.001), estrés (p < 0.001), ansiedad (p < 0.001), calidad de sueño (p < 0.001), y riesgo suicida (p = 0.007), la mayoría de los participantes no mostraron síntomas clínicamente significativos después del tratamiento de BATD. Discusión y conclusión. La terapia BATD de 10 sesiones mostró efectividad para disminuir los síntomas de depresión, ansiedad, calidad de sueño y riesgo suicida en estudiantes de medicina, por lo que puede ser un tratamiento prometedor para la depresión en poblaciones vulnerables. | es_MX |
| dc.description.uri | https://www.teps.cl/index.php/teps/article/view/729 | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICSA | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Sociales y Administración | es_MX |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | activación conductual, depresón, ideación suicida, calidad de sueño, estudiantes de medicina | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
| dc.title | Efectividad de la terapia de activación conductual para el tratamiento de la depresión en estudiantes de medicina de dos universidades mexicanas: un estudio piloto | es_MX |
| dc.title.alternative | Effectiveness of Behavioral Activation Therapy for the treatment of depression in medical students of two Mexican universities: a pilot study | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicsa.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Sociales y Administración | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.norevista | 1 | es_MX |
| dcrupi.volumen | 43 | es_MX |
| dcrupi.nopagina | 1-19 | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Ramirez Martinez, Flor Rocio | |
| dc.journal.title | Terapia Psicológica | es_MX |
| dc.contributor.authorexterno | Martínez Maqueda, Gustavo | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Martínez-Luna, Sofía | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Solís-Espinoza, Modesto | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Arenas-Landgrave, Paulina | |
| dcrupi.colaboracionext | Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, México | es_MX |
| dcrupi.colaboracionext | Universidad Nacional Autónoma de México, México | es_MX |
| dcrupi.colaboracionext | Secretaria de Salud, Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, México | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyext | No | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Salud | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | No | es_MX |
Archivos en el ítem
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||

