Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización electroquímica y cinética de una batería de flujo redox orgánica con azul de metileno y rojo neutro 5 como par redox
| dc.contributor.author | Galicia, Monica | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T18:49:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T18:49:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2448-6191 | |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/32381 | |
| dc.description.abstract | Las baterías de flujo redox (BFR) funcionan mediante reacciones redox en solución separadas en dos compartimientos, lo que permite almacenar y liberar energía de forma reversible. El desempeño de este sistema depende enteramente de las propiedades fisicoquímicas de los electrolitos, los cuales facilitan el transporte iónico entre electrodos [Tiwari, 2024]. En este estudio se emplean azul de metileno (AzM) y rojo neutro (RN5) como electrolitos orgánicos, para evaluar cómo la velocidad de transferencia electrónica y la difusión de las especies impactarían la eficiencia y estabilidad de una batería, en pro de futuros dispositivos de almacenamiento energético basados en BFR orgánica. | es_MX |
| dc.description.uri | https://congreso.smeq.org.mx/actividades/#libro-de-resumenes | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Electroquímica A.C. | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | baterías de flujo redox | es_MX |
| dc.subject | baterias de flujo orgánicas acuosas | es_MX |
| dc.subject | colorantes orgánicos redox | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.title | Caracterización electroquímica y cinética de una batería de flujo redox orgánica con azul de metileno y rojo neutro 5 como par redox | es_MX |
| dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 177262 | es_MX |
| dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
| dcrupi.evento | XL Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica 2025 y el 18th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society | es_MX |
| dcrupi.estado | Ciudad de México | es_MX |
| dcrupi.colaboracionext | no | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | Sí. El producto tiene impacto social puesto que se proporciona una alternativa de remocion de colorantes orgánicos en una bateria de flujo redox | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyext | no | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Energía y Cambio Climático | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | Sí, ProyectoPIISO23-ICB-19 – MGALICIA, Proyecto 415-24-19 "Dispositivo electroquímico de almacenamiento energético basado en la remoción de contaminantes orgánicos en aguas residuales de Ciudad Juárez" | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en abstract [265]

