Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio mecanístico preliminar de diclofenaco sódico en medio acuoso: influencia del pH, electrolito soporte y límite de detección
| dc.contributor.author | Galicia, Monica | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T18:42:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T18:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2448-6191 | |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/32378 | |
| dc.description.abstract | El diclofenaco sódico (DFS), un antiinflamatorio no esteroideo muy frecuente, ha sido identificado como un contaminante emergente debido a su alta solubilidad y su poca degradabilidad en los cuerpos acuáticos; incluso en niveles traza. Su presencia puede provocar efectos tóxicos en seres acuáticos, además de representar un peligro para la salud humana. Por esta razón, resulta imprescindible desarrollar técnicas sensibles y eficaces para su identificación en medios acuáticos, por lo que además, resulta menester verificar la influencia del pH y electrolito soporte para una detección electroquímica preliminar óptima. | es_MX |
| dc.description.uri | https://congreso.smeq.org.mx/actividades/#libro-de-resumenes | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Electroquímica A.C. | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
| dc.subject | sensores electroquimicos | es_MX |
| dc.subject | diclofenaco sódico | es_MX |
| dc.subject | grafito vidriado | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.title | Estudio mecanístico preliminar de diclofenaco sódico en medio acuoso: influencia del pH, electrolito soporte y límite de detección | es_MX |
| dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Carrasco Urrutia, Katya Aimee | |
| dc.contributor.alumno | 211549 | es_MX |
| dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
| dcrupi.evento | XL Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica 2025 y el 18th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society | es_MX |
| dcrupi.estado | Ciudad de México | es_MX |
| dcrupi.colaboracionext | no | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | Sí. El producto tiene impacto social puesto que se proporciona una alternativa eficaz, sensible y selectiva para la detección de contaminantes emergentes como el anitbiótico diclofenaco con perspectivas para su degradación | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyext | no | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | Sí, ProyectoPIISO23-ICB-19 – MGALICIA, Proyecto 415-24-19 "Dispositivo electroquímico de almacenamiento energético basado en la remoción de contaminantes orgánicos en aguas residuales de Ciudad Juárez" | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en abstract [265]
