Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio electroquímico de tetraciclina en medio acuoso con electrodo de grafito vítreo: perspectivas de sensor electroquímico
| dc.contributor.author | Galicia, Monica | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T21:29:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T21:29:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2448-6191 | |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/31728 | |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas, la presencia de contaminantes emergentes en los cuerpos de agua ha generado mayor interés debido a sus notables efectos en la salud humana y el ecosistema. En particular, la tetraciclina (TC), antibiótico de amplio espectro empleado en la medicina humana, agricultura y en la producción animal, como contaminante emergente en aguas residuales, ha generado preocupación por la bioacumulación y la resistencia bacteriana que ocasiona [1]. La persistencia de TC en cuerpos de agua dificulta su tratamiento, por lo que es esencial comprender su comportamiento, detección y control para generar una respuesta integral [2]. Dada la complejidad de la molécula es fundamental desarrollar métodos analíticos sensibles, rápidos y económicos para su monitoreo en medios acuosos. A pesar de las técnicas analíticas existentes, los sensores electroquímicos y las técnicas voltamperométricas destacan por su alta sensibilidad para detectar compuestos electroactivos, como TC | es_MX |
| dc.description.uri | https://congreso.smeq.org.mx/actividades/#libro-de-resumenes | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Electroquímica A.C. | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | sensores electroquimicos | es_MX |
| dc.subject | tetraciclina | es_MX |
| dc.subject | limite de deteccción | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.title | Estudio electroquímico de tetraciclina en medio acuoso con electrodo de grafito vítreo: perspectivas de sensor electroquímico | es_MX |
| dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Chavez Lara, Joaquín | |
| dc.contributor.alumno | 208620 | es_MX |
| dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
| dcrupi.evento | XL Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica 2025 y el 18th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society | es_MX |
| dcrupi.estado | Ciudad de México | es_MX |
| dc.contributor.coauthorexterno | Chavez Lara, Joaquín | |
| dcrupi.colaboracionext | no | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | Sí. El producto tiene impacto social puesto que se proporciona una alternativa eficaz, sensible y selectiva para la detección de contaminantes emergentes como el anitbiótico tetraticlina con perspectivas para su degradación | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyext | no | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | Sí, ProyectoPIISO23-ICB-19 – MGALICIA, Proyecto 415-24-19 "Dispositivo electroquímico de almacenamiento energético basado en la remoción de contaminantes orgánicos en aguas residuales de Ciudad Juárez" | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en abstract [252]

