Mostrar el registro sencillo del ítem
SENSORES PARA DETECCION DE AZUCAR
| dc.contributor.author | CARRILLO FLORES, DIANA MARÍA | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T19:16:27Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T19:16:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-14 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/30741 | |
| dc.description.uri | https://www.facebook.com/watch/?v=1539630033326952 | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | |
| dc.subject | COBALTITA DE NICKEL, ELECTROSPINNING , SENSOR DE AZUCAR | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | SENSORES PARA DETECCION DE AZUCAR | es_MX |
| dc.type | Divulgación | |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | |
| dcrupi.cosechable | No | |
| dcrupi.subtipo | Investigación | |
| dcrupi.alcance | Local | es_MX |
| dcrupi.institucionext | UACJ TV | es_MX |
| dcrupi.tipoparticipacion | Entrevista | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | SI | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyext | NO | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Salud | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | NO | es_MX |
| dcrupi.difusion | Escuela | es_MX |
Archivos en el ítem
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Divulgación [202]
