Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de sitios en transición de producción de alimentos a generación de energía fotovoltaica en la costa de Hermosillo, Sonora
dc.contributor.author | LÓPEZ SALAZAR, RICARDO | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T20:28:46Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T20:28:46Z | |
dc.date.issued | 2024-07-11 | es_MX |
dc.identifier.isbn | 978-607-606-670-6 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/30649 | |
dc.description.abstract | La búsqueda de alternativas energéticas se ha convertido en uno de los retos del nuevo milenio para atender el problema de abasto de energía y contrarrestar el impacto de las actividades productivas tradicionales. El uso de tecnologías sustentables se alinea al marco jurídico ambiental regional, articulándose a protocolos internacionales, contribuyendo a reducir la presión ecológica. El análisis espacial permite agrupar una serie de elementos territoriales que pueden configurar un contexto apto para el desarrollo de parques solares fotovoltaicos, de los cuales se desprenden condiciones y limitantes para su crecimiento, así como atributos geográficos para su aprovechamiento. La identificación de sitios con aptitud en regiones tradicionales de producción de alimentos figura como reto para evaluar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. | es_MX |
dc.description.uri | https://www.spiujat.mx/pdf/Perspectivas%20econo%CC%81micas%20y%20poli%CC%81ticas.pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICSA | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Sociales y Administración | es_MX |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Costa Hermosillo, territorio, parques fotovoltaicos, aptitud, alimentos | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.title | Evaluación de sitios en transición de producción de alimentos a generación de energía fotovoltaica en la costa de Hermosillo, Sonora | es_MX |
dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicsa.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Sociales y Administración | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.nopagina | 11-33 | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dcrupi.estado | Tabasco | es_MX |
dcrupi.titulolibro | Perspectivas económicas y polîticas: claves para un futuro sostenible | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | De La Torre Valdez, Hugo César | |
dc.contributor.coauthorexterno | Nancy Esmeralda, Sánchez Duarte | |
dcrupi.impactosocial | Sí, ya que analiza como lugares con tradición en producción de alimentos pueden modificar su vocación productiva hacia energía sostenible. | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | No | es_MX |
dcrupi.pronaces | Energía y Cambio Climático | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | No | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Capítulo en libro [606]