Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilización sustentable de biosolidos mediante composteo en Ciudad Juárez, Chihuahua
dc.contributor.author | Flores Margez, Juan Pedro | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T16:28:38Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T16:28:38Z | |
dc.date.issued | 2024-10-29 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/29468 | |
dc.description.abstract | La necesidad de utilizar los lodos residuales provenientes del tratamiento de agua y los residuos orgánicos de podas en parques de Ciudad Juárez, Chihuahua, para la elaboración de compostas que sean útiles en el mejoramiento de los suelos y ahorro del agua fue lo que motivo el presente proyecto. Los objetivos fueron instrumentar un programa de composteo, desarrollar capacidades técnicas en campo y laboratorio para la producción y análisis de las compostas, así como promover su aplicación en parques y jardines. Se evaluaron proporciones de lodo:vegetal, 1:1, 1:2 y 1:3, en pilas de compostaje de diferentes tamaños, con manejo de riegos y aireación por semana, se monitoreo la temperatura, humedad y oxigeno durante un periodo de 11 meses. La calidad de las compostas fue registrada al evaluar características físicas, químicas y microbiólogas indicadas por las Normas Mexicanas en materia de compostas y suelos. La JMAS destino una inversión económica importante para adquirir maquinaria útil en triturar material vegetal, aplicar, mezclar y transportar las compostas. Se obtuvieron mas de 200 metros cúbicos de compostas que resultaron aptas para su aplicación en áreas urbanas con o sin contacto público durante su manejo, se hicieron aplicaciones en parques durante la plantación de árboles y se promovió la difusión del proyecto. Se logró la participación de seis alumnos tesistas que recibieron entrenamiento y cuatro trabajadores de campo que se capacitaron en el proceso de compostaje para su seguimiento conforme la JMAS y el Municipio de Juárez sigan mejorando su coordinación en bien de la salud ambiental de la región. | es_MX |
dc.description.uri | https://www.coparmexjuarez.org/scrap-trade-hub | es_MX |
dc.description.uri | https://scraptradehub.com.mx/ | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Lodo residual | es_MX |
dc.subject | compostas | es_MX |
dc.subject | Podas vegetales | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | Utilización sustentable de biosolidos mediante composteo en Ciudad Juárez, Chihuahua | es_MX |
dc.type | Divulgación | |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiicb.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | |
dcrupi.cosechable | No | |
dcrupi.subtipo | Investigación | |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.institucionext | COPARMEX | es_MX |
dcrupi.tipoparticipacion | Exposición en centro de convenciones | es_MX |
dc.contributor.alumnoprincipal | 6197 | es_MX |
dcrupi.impactosocial | Si por la informacion cientifica que se aporta a la sociedad | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | No | es_MX |
dcrupi.pronaces | Energía y Cambio Climático | es_MX |
dcrupi.difusion | Empresa | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Divulgación [215]