Mostrar el registro sencillo del ítem
Enriquecimiento ambiental de papiones dorados (Papio hamadryas) en cautiverio en el parque recreativo San Jorge en Ciudad Juárez, Chihuahua
dc.contributor.author | Aristizabal Borja, John Fredy | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T20:41:26Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T20:41:26Z | |
dc.date.issued | 2024-10-25 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2007-042X | |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/29358 | |
dc.description.abstract | El bienestar de los animales en cautiverio es de gran preocupación en los zoológicos, debido a la exhibición de comportamientos no naturales. En este estudio se evaluó un Programa de Enriquecimiento Ambiental (pea) para papiones dorados (Papio hamadryas) en el parque recreativo San Jorge en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El pea incluyó enriquecimiento nutricional, estructural, sensorial y ocupacional. Se demostró una reducción del 27.28 % en comportamientos agresivos y del 75 % en estereotipias, además de un aumento en las relaciones sociales afiliativas. El enriquecimiento alimentario fue el más efectivo. En general, el pea optimizó el bienestar de los papiones aumentando las conductas naturales y reduciendo las atípicas. | es_MX |
dc.description.uri | https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/cienciafrontera/issue/view/851/979 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dc.subject | Bienestar animal | es_MX |
dc.subject | Conducta animal | es_MX |
dc.subject | Enriquecimiento ambiental | es_MX |
dc.subject | Estereotipias | es_MX |
dc.subject | Papión dorado | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.title | Enriquecimiento ambiental de papiones dorados (Papio hamadryas) en cautiverio en el parque recreativo San Jorge en Ciudad Juárez, Chihuahua | es_MX |
dc.type | Memoria in extenso | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | Mexico | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Gatica Colima, Ana Bertha | |
dc.contributor.alumno | 177129 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | 13 Congreso Internacional de la Red Mexicana en Recursos Zoogenéticos AC | es_MX |
dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Bueno Campos, Sabrina | |
dcrupi.impactosocial | Si hay impacto, ya que los ejemplares son parque del área de exhibición en el zoológico, el cual es visitado por niños y adultos. | es_MX |
dcrupi.pronaces | Sistemas Socioecológicos | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en extenso [108]