Mostrar el registro sencillo del ítem
Ascienden embarques sin cruzar a 2 mil 109
dc.contributor.author | Sanchez Juarez, Isaac Leobardo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T19:04:27Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T19:04:27Z | |
dc.date.issued | 2024-05-03 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/28453 | |
dc.description.abstract | Isaac Leobardo Sánchez Juárez, coordinador del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dijo que se requiere modernizar la infraestructura del comercio exterior entre México y Estados Unidos. Señaló que puede haber mejoras a través de la creación de un fondo binacional en el marco del T–MEC para la generación coordinada entre países de más vías para el comercio internacional. | es_MX |
dc.description.uri | https://diario.mx/economia/ascienden-embarques-sin-cruzar-a-2-mil-109-20240503-2174241.html | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICSA | |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Sociales y Administración | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.title | Ascienden embarques sin cruzar a 2 mil 109 | es_MX |
dc.type | Divulgación | |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicsa.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Sociales y Administración | |
dcrupi.cosechable | No | |
dcrupi.subtipo | Investigación | |
dcrupi.alcance | Local | es_MX |
dcrupi.institucionext | Diario de Juárez | es_MX |
dcrupi.tipoparticipacion | Sección en periódico o revista impresa o digital | es_MX |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
dcrupi.difusion | Internet | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Divulgación [566]