Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación y caracterización de microplásticos secundarios en la zona turística Médanos de Samalayuca, Chihuahua
dc.contributor.author | Corral Avitia, Alba Yadira | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T15:44:36Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T15:44:36Z | |
dc.date.issued | 2023-06-14 | es_MX |
dc.identifier.issn | 0188-4999 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/26309 | |
dc.description.abstract | Los microplásticos (MPs) secundarios, derivados del desgaste de residuos sólidos, son contaminantes presentes en una amplia gama de ecosistemas afectando el agua, el suelo, la flora y la fauna. Existen estudios publicados de la presencia de MPs en agua, sin embargo, la diseminación de estos en entornos terrestres ha sido objeto de escasa investigación. El desierto de Chihuahua cuenta con un área natural protegida llamada Médanos de Samalayuca que no está exenta de recibir MPs de las zonas urbanas aledañas. El objetivo de este estudio es identificar y caracterizar los MPs presentes en suelos desérticos de la zona turística de Médanos de Samalayuca. | es_MX |
dc.description.uri | https://doi.org/10.20937/RICA.2023.39.ANCA | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Revista Internacional de Contaminación Ambiental | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | microplásticos | es_MX |
dc.subject | desierto | es_MX |
dc.subject | FTIR | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.title | Identificación y caracterización de microplásticos secundarios en la zona turística Médanos de Samalayuca, Chihuahua | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Torres Perez, Jonatan | |
dc.contributor.coauthor | Galicia, Monica | |
dc.contributor.coauthor | Carrasco Urrutia, Katya Aimee | |
dc.contributor.alumno | 197367 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | XX Congreso Internacional y XXVI Congreso Nacional de Ciencias Ambientales | es_MX |
dcrupi.estado | Quintana Roo | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Lopez Sanchez, Maria Isabel | |
dcrupi.impactosocial | Si, conocer la situación actual de las dunas, lugar turístico en área natural protegida, es importante para desarrollar medidas para mitigar la contaminación por plásticos | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | No | es_MX |
dcrupi.pronaces | Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | No | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en abstract [225]