Mostrar el registro sencillo del ítem
MATERIALES NANOESTRUCTURADOS SIO2-TIO2-AG Y PCL-SIO2-TIO2 CON PROPIEDADES BACTERICIDAS Y FOTOCATALÍTICAS
dc.contributor.author | Torres Perez, Jonatan | |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T15:49:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-10T15:49:52Z | |
dc.date.issued | 2023-06-14 | es_MX |
dc.identifier.issn | 0188-4999 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/25990 | |
dc.description.abstract | La contaminación y dispersión de antibióticos al medio ambiente a través de efluentes de tratadoras de aguas residuales ha tenido graves consecuencias como la generación de bacterias resistentes, generando una emergencia sanitaria, por lo que surge la necesidad de desarrollar procesos para eliminar los antibióticos en los efluentes. Una de las metodologías usadas es la oxidación avanzada donde se puede llegar a una degradación completa de antibióticos, entre los procesos de oxidación avanzada, la fotocatálisis se destaca por ser una vía de degradación de contaminantes orgánicos eficiente a partir de un fotocatalizador. En la presente investigación se obtuvieron fibras de SiO2-TiO2 por las técnicas de sol-gel y electrohilado las cuales presentaron una morfología cilíndrica y una superficie lisa libre de defectos con un diámetro de 266±62nm para usarse como material fotocatalítico y bactericida. Las fibras de SiO2-TiO2 se doparon con plata por electroposición para aumentar el efecto fotocatalítico, la electrodeposición resulto en la deposición de partículas con estructuras dendríticas que aumentan en tamaño con el tiempo de electrodeposición. La caracterización de fibras SiO2-TiO2-Ag por infrarrojo elucido bandas características de los enlaces Si-O-Si y Ti-O-Ti, y por medio de la difracción de rayos X se identificaron fases cristalinas correspondientes a la anatasa y rutilo de la Titania, así como de la plata cubica centrada en las caras. La oxitetraciclina se utilizó como contaminante para investigar el rendimiento fotocatalítico del material SiO2-TiO2-Ag, donde a partir de una concentración inicial de 30 ppm en presencia de las fibras SiO2-TiO2 su porcentaje de degradación fue del 65%, a diferencia de un 90% en 7 horas usando las fibras dopadas con plata. Los materiales SiO2-TiO2-Ag presentan 10 ciclos de vida con una degradación del 62% y posterior a la regeneración del material por medio de luz UV da una degradación del 72%. Por medio de la técnica difusión en agar se investigó la inhibición bacteriana donde las fibras dopadas con plata presentaron una diferencia significativa en la inhibición de bacterias con respecto a las fibras previas al dopaje de plata. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.title | MATERIALES NANOESTRUCTURADOS SIO2-TIO2-AG Y PCL-SIO2-TIO2 CON PROPIEDADES BACTERICIDAS Y FOTOCATALÍTICAS | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Reyes-López, Simón Yobanny | |
dc.contributor.alumno | 141835 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 231304 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | XX Congreso Internacional de Ciencias Ambientales | es_MX |
dcrupi.estado | Quintana Roo | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Medellín Castillo, Nahum | |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en abstract [225]