Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of tolerance to arsenic and lead in native microalgae from Los Filtros, Chihuahua
Autor | Hernández-Peña, Claudia Carolina | |
Accedido | 2022-12-08T17:40:28Z | |
Disponible | 2022-12-08T17:40:28Z | |
Fecha de publicación | 2022-11-18 | es_MX |
ISSN | 2448-6590 | |
Identificador de objeto (URI) | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/22743 | |
Resumen/Abstract | La contaminación por metales pesados y su incremento en los efectos adversos causados por su presencia han provocado una serie de efectos alarmantes. En esta investigación se evaluó la tolerancia a arsénico (As) y plomo (Pb) en microalgas autóctonas de Los Filtros, Chihuahua. Se recolectaron 6 muestras, de donde se aislaron 2 cepas por la técnica de micropipeta, las cuales fueron identificadas morfológicamente utilizando el “Manual de microalgas del sur de Chile”, posteriormente se sometieron en medio Miracle-Gro® suplementado con As (a partir As2O3) en concentraciones crecientes: 0-500 mg/L, y con Pb (a partir de Pb(NO3)2) en concentraciones crecientes: 0-600 mg/L, como unidades independientes. Se determinó el crecimiento microalgal por espectrofotometría a 685 nm a los 14 días, se encontró que las microalgas aisladas corresponden a los géneros, Chlorella (FILS5) y Desmodesmus (FILS6), para la cepa FILS5 se determinó el crecimiento óptimo hasta el tratamiento con 600ppm de Pb y 400ppm de As, y para la cepa FILS6 se observó el crecimiento óptimo hasta el tratamiento con 300ppm de Pb y 40ppm de As. De acuerdo con los resultados, las microalgas aisladas cuentan con tolerancia y potencial capacidad de remoción de metales pesados como As y Pb en agua. | es_MX |
Descripción URI | https://doi.org/10.29267/mxjb.2022.7.4.37 | es_MX |
Idioma ISO | spa | es_MX |
Referencias físicas o lógicas | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
Referencias físicas o lógicas | Producto de investigación ICB | es_MX |
Tipo de licencia | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
Enlace a licencia | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
Tema | Microalgas | es_MX |
Tema | Tolerancia a plomo y arsénico | es_MX |
Tema | Los Filtros, Chihuahua | es_MX |
Área de conocimiento CONACYT | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
Título | Evaluation of tolerance to arsenic and lead in native microalgae from Los Filtros, Chihuahua | es_MX |
Tipo de producto | Memoria en abstract | es_MX |
Imagen repositorio | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
Instituto (dcrupi) | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
Cosechable | Si | es_MX |
Subtipo | Investigación | es_MX |
Alcance | Nacional | es_MX |
País de la publicación | México | es_MX |
Coautor | Soto, Marisela | |
Coautor | RODRIGUEZ-CARREON, ANLUI | |
Alumno | 177605 | es_MX |
Tipo de evento | Congreso | es_MX |
Nombre de evento | e 3rd Biotechnology World Symposium. 4º Congreso Estudiantil de Ingeniería Biotecnológica SEIBT, XIV Encuentro de Investigadores de la Red de Biotecnología, XXIV Jornadas Académicas del Doctorado en Ciencias en Biotecnología | es_MX |
Estado | Sinaloa | es_MX |
dcrupi.pronaces | Agua | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en abstract [246]