Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of resistance to arsenic in bacteria from sediments of Lagoon San Juan at Ascensión, Chihuahua
dc.contributor.author | Hernández-Peña, Claudia Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T17:39:47Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T17:39:47Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2448-6590 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/22742 | |
dc.description.abstract | La contaminación por metales pesados representa un ambiente hostil para el crecimiento microbiano, sin embargo, como mecanismo de defensa, las bacterias nativas modifican su actividad metabólica para contrarrestar los efectos tóxicos de los iones metálicos. En esta investigación, se aislaron microorganismos con alta tolerancia al arsénico (As) de la Laguna San Juan en Ascensión, Chihuahua y se evaluó su nivel de resistencia. El aislamiento bacteriano se realizó inoculando sedimento de la laguna en caldo nutritivo suplementado con 10 mg/L de As a partir de () y la tolerancia al As por concentraciones mínimas inhibitorias (MIC’s). Se aislaron cinco cepas bacterianas con diferentes características macro y microscópicas de las cuales el 60% tiene morfología esférica (gram (+), (-) cocos y estafilococos) y el 40% son colonias gram (-) bacilares. Una vez identificadas, se realizó la prueba de MIC’s con 1, 5, 10, 20, 40, 60, 80 y 100 mg/L de As. Los resultados demostraron que las cepas “BA” y “B” presentaron las mayores tolerancias registrando MIC =100 mg/L. Las bacterias aisladas de sitios con presencia de metales que muestren tolerancia a los mismos pueden utilizarse para tratamientos de biorremediación de estos sitios contaminados en lugar de métodos invasivos. | es_MX |
dc.description.uri | https://doi.org/10.29267/mxjb.2022.7.4.37 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | Evaluation of resistance to arsenic in bacteria from sediments of Lagoon San Juan at Ascensión, Chihuahua | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Soto, Marisela | |
dc.contributor.alumno | 177578 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 216929 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Coloquio | es_MX |
dcrupi.evento | 3rd Biotechnology World Symposium. 4º Congreso Estudiantil de Ingeniería Biotecnológica SEIBT, XIV Encuentro de Investigadores de la Red de Biotecnología, XXIV Jornadas Académicas del Doctorado en Ciencias en Biotecnología | es_MX |
dcrupi.estado | Sinaloa | es_MX |
dcrupi.pronaces | Agua | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en abstract [225]