Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un electrodo de grafito de lápiz para la detección a ninvel traza de Pb(II) y Cd(II) en medio acuoso.
dc.contributor.author | Galicia, Monica | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T16:14:08Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T16:14:08Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/22501 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Electroquímica | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.title | Implementación de un electrodo de grafito de lápiz para la detección a ninvel traza de Pb(II) y Cd(II) en medio acuoso. | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Carrasco Urrutia, Katya Aimee | |
dc.contributor.alumno | 177364 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica | es_MX |
dcrupi.estado | Puebla | es_MX |
dcrupi.pronaces | Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en abstract [225]