Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las organizaciones: ¿los trabajadores perciben que haya rotación de personal a raíz de la demanda laboral en maquiladoras de Ciudad Juárez en el 2019
dc.contributor.author | Cobos Floriano, Sixta | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T16:17:36Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T16:17:36Z | |
dc.date.issued | 2021-03-29 | es_MX |
dc.identifier.isbn | 978-607-99073-7-2 | es_MX |
dc.identifier.isbn | 978-607-737-319-3 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/21740 | |
dc.description.abstract | La rotación de personal se considerada una problemática dentro de las organizaciones por los altos costos en contratación y capacitación de personal, la cual se ve reflejada en las utilidades de estas. En cuan to a los trabajadores, la rotación está ligada a la falta de antigüedad laboral, especialización en una área y bajos fondos para el retiro. Aunque diversos estudios han analizado la rotación de personal en entidades económicas y su relación con las características laborales de los trabajadores; hasta el momento no existe información dispo nible que haya determinado la relación que existe entre la rotación de personal y la demanda laboral en la zona norte del país. Por lo cual este estudio tiene por objetivo analizar la percepción de los tra bajadores sobre la relación entre la rotación de personal y demanda laboral en maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua; a través de un estudio descriptivo, correlacional de enfoque mixto longitudinal, aplicado a cien sujetos con experiencia de trabajo en maquiladoras, los cuales fueron encuestados con un instrumento previamente es tandarizado. Donde los resultados indicaron que la percepción de la demanda laboral es baja relacionada con la rotación de personal. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sonora y Editorial Incunabula | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICSA | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Sociales y Administración | es_MX |
dc.subject | Demanda laboral, | es_MX |
dc.subject | rotación de personal, | es_MX |
dc.subject | percepción, | es_MX |
dc.subject | organizaciones. | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.title | Estudio de las organizaciones: ¿los trabajadores perciben que haya rotación de personal a raíz de la demanda laboral en maquiladoras de Ciudad Juárez en el 2019 | es_MX |
dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicsa.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Sociales y Administración | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.nopagina | 115-133 | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Márquez Miramontes, Blanca | |
dcrupi.estado | Sinaloa | es_MX |
dcrupi.titulolibro | Desarrollo de negocios internacionales a través de la gestión del conocimiento | es_MX |
dcrupi.colaboracionext | Colombia | es_MX |
dcrupi.colaboracionext | España | es_MX |
dcrupi.colaboracionext | Chile | es_MX |
dcrupi.colaboracionext | Perú | es_MX |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Capítulo en libro [557]