Mostrar el registro sencillo del ítem
Analisis del desarrollo y el nivel de especies reactivas de oxigeno en partenotas bovinas en etapa de segmentacion suplementadas in vitro con peroxido de hidrogeno y quercetina
Autor | Orozco-Lucero, Ernesto | |
Accedido | 2022-01-14T20:28:19Z | |
Disponible | 2022-01-14T20:28:19Z | |
Fecha de publicación | 2021-10-21 | es_MX |
Identificador de objeto (URI) | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/21187 | |
Resumen/Abstract | Los altos niveles de especies reactivas de oxígeno (ERO) generados durante la producción in vitro (PIV) de embriones conducen al arresto embrionario. Por ello, se ha investigado los efectos de la suplementación del antioxidante quercetina (Q) durante la PIV. El objetivo fue evaluar la tasa de desarrollo y los niveles de ERO de embriones partenogenéticos (partenotas) de bovino en distintos estadios: 2 células (2C); 4 células (4C); 8 células temprano (8C Temp.); y 8 células tardío (8C Tard.) al suplementar 2 µM de Q al medio de cultivo in vitro (CIV) en presencia o ausencia de 85 µM de peróxido de hidrógeno. Los resultados sugieren que la Q disminuye los niveles de ERO, a la vez que aumenta las tasas de desarrollo de partenotas segmentadas, especialmente alrededor del estadio de 8C en el que presuntamente ocurre la mayor oleada de la activación del genoma embrionario. | es_MX |
Idioma ISO | spa | es_MX |
Referencias físicas o lógicas | Producto de investigación ICB | es_MX |
Referencias físicas o lógicas | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
Tema | Partenota | es_MX |
Tema | Bovino | es_MX |
Tema | Quercetina | es_MX |
Tema | Estres oxidativo | es_MX |
Área de conocimiento CONACYT | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
Título | Analisis del desarrollo y el nivel de especies reactivas de oxigeno en partenotas bovinas en etapa de segmentacion suplementadas in vitro con peroxido de hidrogeno y quercetina | es_MX |
Tipo de producto | Memoria in extenso | es_MX |
Imagen repositorio | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
Instituto (dcrupi) | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
Cosechable | Si | es_MX |
Subtipo | Investigación | es_MX |
Alcance | Nacional | es_MX |
País de la publicación | México | es_MX |
Coautor | Carrera Chavez, Jose Maria | |
Coautor | Beristain-Ruiz, Diana Marcela | |
Coautor | Quezada Casasola, Andres | |
Alumno | 149526 | es_MX |
Tipo de evento | Encuentro | es_MX |
Nombre de evento | 7o Encuentro de Jovenes Investigadores en el Estado de Chihuahua | es_MX |
Estado | Chihuahua | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Molina García, Melissa | |
dc.contributor.coauthorexterno | Chavez-Solano, Marbella | |
dc.contributor.coauthorexterno | Varela-Ramirez, Armando | |
dc.contributor.coauthorexterno | Félix-Delgado, C. Y | |
dcrupi.impactosocial | Si. Este trabajo busca comprender las afectaciones fisiologicas y moleculares del estres oxidativo y su posible correccion con un antioxidante durante la embriogenesis bovina. Esto impacta la produccion de alimentos animales | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | “Impacto del Estrés Oxidativo Sobre el Desarrollo de Partenotas en Bovinos” (Prodep AINPTC; UACJ-PTC-412) | es_MX |
dcrupi.pronaces | Soberanía alimentaría | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en extenso [109]