Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de antimicrobianos en la recepción de la pollita de reemplazo
dc.contributor.author | Itza Ortiz, Mateo Fabian | |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T19:47:28Z | |
dc.date.available | 2021-11-17T19:47:28Z | |
dc.date.issued | 2021-02-26 | es_MX |
dc.identifier.isbn | 978-9942-8900-0-9 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/19040 | |
dc.description.abstract | El abuso indiscriminado de antimicrobianos en la avicultura ha llevado a la resistencia de algunas bacterias poniendo en riesgo la salud animal y humana debido a un mal asesoramiento al productor de la zootecnia y empleo de antimicrobianos en busca de incrementar los parámetros productivos. El objetivo fue evaluar el uso de antimicrobianos durante el alojamiento de la pollita con base a su peso corporal y mortalidad en granja de crianza comercial. Se utilizaron un total de 2000 pollitas de un día de edad de la estirpe Bovans White recibidas del mismo lote de incubadora y vacunadas contra la enfermedad de Marek y alojadas en 10 casetas con 200 pollitas cada una. Se utilizaron dos antimicrobianos de amplio aspecto; clorhidrato de Ceftiofur (T1), equivalente a 50 mg de Ceftiofur, vía subcutánea en la región del cuello; Enrofloxacina al 10% (T2) vía oral diluido en el agua de bebida; una combinación de las anteriores (T3) y un testigo negativo (T0). El periodo experimental fue del día 1 hasta la octava semana de edad (56 días). Los datos fueron analizados usando una prueba de chi2 para la variable mortalidad (n) mientras que el peso corporal (g) fue analizada usando el PROC GLM del SAS, considerándose como significativo un alfa de 0.05. No se encontraron diferencias (p>0.05) en la mortalidad y si en el peso corporal (p<0.05). Se concluye que una buena desinfección podría ser suficiente para reducir el uso de antimicrobianos durante el alojamiento y mejorar la ganancia del peso corporal. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | UPSE | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | pollita | es_MX |
dc.subject | Residuos | es_MX |
dc.subject | Mortalidad | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | Uso de antimicrobianos en la recepción de la pollita de reemplazo | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | Ecuador | es_MX |
dc.contributor.alumno | 151496 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 153960 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | III Congreso Internacional Ciencias Agropecuarias y Recursos Zoogenéticos | es_MX |
dcrupi.estado | Santa Elena | es_MX |
dc.contributor.coauthorexterno | Fierro Muñoz, Sergio | |
dc.contributor.coauthorexterno | Carreón Bailón, Gabriel | |
dcrupi.impactosocial | no | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | no | es_MX |
dcrupi.pronaces | Soberanía alimentaría | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | no | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Memoria en abstract [225]