Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio experimental y numérico de la transferencia de energía en una micro turbina hidráulica de flujo axial
dc.contributor.author | Davalos Ramirez, Jose Omar | |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T07:46:17Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T07:46:17Z | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/18140 | |
dc.relation.ispartof | Capacidad Académica | |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | |
dc.relation.ispartof | Vinculación e internacionalización | |
dc.title | Estudio experimental y numérico de la transferencia de energía en una micro turbina hidráulica de flujo axial | es_MX |
dc.type | Participante en tesis de posgrado nacionales y/o internacionales | |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/vinculacapacadiit.png | |
dcvin.aplicacion | Nacional | es_MX |
dcvin.categoria | Sínodo | es_MX |
dcvin.ciudad | Cuernavaca | es_MX |
dcvin.grado | Doctorado | es_MX |
dcvin.pais | México | es_MX |
dcvin.region | América del Norte | es_MX |
dcvin.indicador | Participante en tesis de posgrado nacionales y/o internacionales | |
dcvin.institucion | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.proceso | Vinculación | |
dcvin.ingles | Principiante | es_MX |
dcvin.modalidad | Presencial | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CA - Participante en tesis de posgrado nacionales y/o internacionales [6]
Categoría: Director/Codirector/Sínodo y Lector.